Specification | Value |
---|---|
Socket | AM3+ |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD 760G |
Manufacturer | Gigabyte |
Series | AMD |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 16 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 6 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
1x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 0 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s |
Motherboard
Loading...
LoadingLoading...
LoadingGigabyte AMD 760G GA-78LMT-S2 AM3+ DDR3 Micro ATX
Merchant | Availability | Price |
Specification | Value |
---|---|
Socket | AM3+ |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD 760G |
Manufacturer | Gigabyte |
Series | AMD |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 16 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 6 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
1x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 0 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s |
Specification | Value |
---|---|
Socket | AM3+ |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD 760G |
Manufacturer | Gigabyte |
Series | AMD |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 16 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 6 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
1x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 0 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s |