







Specification | Value |
---|---|
Socket | AM4 |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD B450 |
Manufacturer | ASUS |
Series | B450 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR4 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 0 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | 2242-2260 Key-M PCIe 4.0 x4
2280 Key-M PCIe 4.0 x4 |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s Ports (Realtek 8111H) |
Motherboard
Loading...
LoadingLoading...
LoadingAsus B450 PRIME B450M-K II AM4 DDR4 Micro ATX
Merchant | Availability | Price |
![]() | In stockUpdated about 5 hours ago | $109.77 Loading... Loading |
* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links
Specification | Value |
---|---|
Socket | AM4 |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD B450 |
Manufacturer | ASUS |
Series | B450 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR4 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 0 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | 2242-2260 Key-M PCIe 4.0 x4
2280 Key-M PCIe 4.0 x4 |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s Ports (Realtek 8111H) |
Specification | Value |
---|---|
Socket | AM4 |
Form Factor | Micro ATX |
Chipset | AMD B450 |
Manufacturer | ASUS |
Series | B450 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR4 |
Memory Slots | 2 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 0 |
SATA 3Gb/s | 0 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 1x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | 2242-2260 Key-M PCIe 4.0 x4
2280 Key-M PCIe 4.0 x4 |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | false |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 1 x 1 Gb/s Ports (Realtek 8111H) |