Specification | Value |
---|---|
Socket | LGA2011 |
Form Factor | ATX |
Chipset | Intel X79 |
Manufacturer | ASUS |
Series | X79 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 8 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 2 |
SATA 3Gb/s | 4 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 4x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | true |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 2 x 1 Gb/s |
Motherboard
Loading...
LoadingLoading...
LoadingAsus X79 P9X79 DELUXE DDR3 ATX
Merchant | Availability | Price |
Specification | Value |
---|---|
Socket | LGA2011 |
Form Factor | ATX |
Chipset | Intel X79 |
Manufacturer | ASUS |
Series | X79 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 8 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 2 |
SATA 3Gb/s | 4 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 4x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | true |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 2 x 1 Gb/s |
Specification | Value |
---|---|
Socket | LGA2011 |
Form Factor | ATX |
Chipset | Intel X79 |
Manufacturer | ASUS |
Series | X79 |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Memory Type | DDR3 |
Memory Slots | 8 |
Max Memory | 64 GB |
SATA 6Gb/s | 2 |
SATA 3Gb/s | 4 |
U.2 Ports | 0 |
PCIe Slots | 4x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x1 |
M.2 Slots | N/A |
2.5G LAN | N/A |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 | 0 |
USB 4.0 | 0 |
ECC Support | true |
RAID Support | true |
BIOS Flashback | false |
Clear CMOS Button | false |
Audio Chipset | Realtek |
Audio Channels | 7.1 |
Back Panel Ports | 2 x 1 Gb/s |