Specification | Value |
---|---|
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Manufacturer | be quiet! |
Series | Pure |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 360 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
CPU Cooler
Loading...
LoadingLoading...
Loadingbe quiet! Pure Loop 2 FX Water 360mm Black
Merchant | Availability | Price |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Manufacturer | be quiet! |
Series | Pure |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 360 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Manufacturer | be quiet! |
Series | Pure |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | N/A |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 34 dB |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 360 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |