







Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | ARCTIC |
Series | Freezer |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Height | 141 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | sTR4
sTRX4 |
CPU Cooler
Loading...
LoadingLoading...
LoadingARCTIC Freezer 4U-M Air 141mm Black / Silver
Merchant | Availability | Price |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | ARCTIC |
Series | Freezer |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Height | 141 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | sTR4
sTRX4 |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | ARCTIC |
Series | Freezer |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 400 RPM |
Max RPM | 2300 RPM |
Min Noise | 40 dB |
Max Noise | N/A |
Height | 141 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | sTR4
sTRX4 |