Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | Corsair |
Series | H100i |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 240 mm |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
AM5
sTR4
sTRX4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
CPU Cooler
Loading...
LoadingLoading...
LoadingCorsair H100i RGB PLATINUM Water 240mm RGB 75 CFM Black / Silver
Merchant | Availability | Price |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | Corsair |
Series | H100i |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 240 mm |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
AM5
sTR4
sTRX4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | Corsair |
Series | H100i |
Variant | Black / Silver |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 2400 RPM |
Max RPM | N/A |
Min Noise | 37 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 240 mm |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
AM5
sTR4
sTRX4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |