BuildCores
BETA v0.10
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | NZXT |
Series | Kraken |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 280 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851 |
CPU Cooler
Merchant | Availability | Price |
![]() | In stockUpdated about 8 hours ago | $274.99 Loading... Loading |
* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | NZXT |
Series | Kraken |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 280 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851 |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Manufacturer | NZXT |
Series | Kraken |
Variant | Black |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 500 RPM |
Max RPM | 2000 RPM |
Min Noise | 34.5 dB |
Max Noise | N/A |
Height | N/A |
Water Cooled | true |
Radiator Size | 280 mm |
Socket Support | AM4
AM5
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1700
LGA1851 |