BuildCores
BETA
BuildCores
BETA
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Manufacturer | Cooler Master |
Series | MasterAir |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Height | 170 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1366
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
CPU Cooler
Merchant | Availability | Price |
![]() | In stockUpdated about 6 hours ago | $99.00 Loading... Loading |
![]() | Out of stockUpdated about 3 hours ago | $69.89 Loading... Loading |
* BuildCores may receive compensation for affiliate sales through these links
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Manufacturer | Cooler Master |
Series | MasterAir |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Height | 170 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1366
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |
Specification | Value |
---|---|
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Manufacturer | Cooler Master |
Series | MasterAir |
Variant | N/A |
Release Year | N/A |
Fan Size | N/A |
Fan Count | N/A |
Min RPM | 650 RPM |
Max RPM | 1800 RPM |
Min Noise | 8 dB |
Max Noise | 27 dB |
Height | 170 mm |
Water Cooled | false |
Radiator Size | N/A |
Socket Support | AM2
AM2
AM3
AM3
AM4
FM1
FM2
FM2
LGA1150
LGA1151
LGA1155
LGA1156
LGA1200
LGA1366
LGA1700
LGA1851
LGA2011
LGA2011
3
LGA2066 |